Directorio RFEP
C/ Antracita, 7-3º -28045 Madrid
≠Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.
Teléfono: 910 329 520
Fax: 91 530 58 25
AREA | TELÉFONO | |
General | 910 329 520 | correorfep@rfep.es |
Actividad Estatal – Francisco Bastante | Extensión 1 | fbastante@rfep.es |
Actividad Estatal – Carlos Canchales | Extensión 2 | actividadestatal@rfep.es |
Secretaría Técnica – Isabel Rodríguez | Extensión 3 | irodriguez@rfep.es |
Secretaría Técnica – Gonzalo Melero | Extensión 4 | gonzalomelero@rfep.es |
Secretaría Técnica – Aida Novo | Extensión 5 | secretariatecnica@rfep.es |
Escuela de Entrenadores – Amparo González | Extensión 6 | agonzalez@rfep.es |
contabilidad – Paloma Perurena | Extensión 0 | pperurena@rfep.es |
Intervención – Silvia Caso | Extensión 0 | silviacaso@rfep.es |
Comunicación – | Extensión 7 | comunicación@rfep.es |
Secretaría General – Juan Carlos Vinuesa | Extensión 8 | jcvinuesa@rfep.es |
Presidencia- Javier Hernaz Agüería | Extensión 9 | presidente@rfep.es |
Delegado de Protección de Datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
José Manuel Corral Mateos | dpd@rfep.es | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miembros del comité asesor de protección de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Carlos Vinuesa González | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Silvia Caso Santalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Canchales Clemente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aida Novo Quiñones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
www.rfep.es
www.facebook.com/rfepiraguismo
www.twitter.com/rfepiraguismo
www.instagram.com/ESPiraguismo
www.youtube.com/rfepTV